定價
透明定價, 比官方更低。
按量付費。無月費、無最低消費、無套路。每個模型的價格直接公示,隨時與上游官方價對比。
充值送額
按量付費,多充多得
預付錢包模式。$10 起步,無月費、無最低消費、餘額永不過期。
每個帳戶都包含
- 無限個 API Key
- 按 key 設定月度消費上限
- 按 key 設定 IP 白名單
- 自動儲值 —— 綁一張卡,餘額低於門檻時按你設定的金額自動補上,$10 起,可選開啟
- 影像、影片、音樂任務的 Webhook
- 用量 API 與 CSV 匯出
- OpenAI 相容介面與 Anthropic Messages 介面
每個模型價格
每個模型,每一分錢都寫清楚
Text · 文字
18 個模型| 模型 | 供應商 | 輸入價 | 輸出價 | 計費單位 | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $2.50 | $12.50 | per 1M tokens | 50%+ OFF |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | — |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $1.20 | $6.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.40 | $2.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Gemini 3.8 Flash | $0.525 | $2.625 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.525 | $2.625 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 3.6 Flash | $1.05 | $5.25 | per 1M tokens | 30%+ OFF | |
| Gemini 3.1 Pro | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.09 | $0.75 | per 1M tokens | 70%+ OFF | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $4.00 | $20.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.07 | $0.42 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.5 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
長 prompt:輸入超過 272K token 時,GPT-6 Astra, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, GPT-5.6 Luna, GPT-5.5 的整個請求按 2 倍輸入價、1.5 倍輸出價計費 —— 即供應商自己的長上下文檔位。
長 prompt:輸入超過 200K token 時,Gemini 3.1 Pro 的整個請求按 2 倍輸入價、1.5 倍輸出價計費 —— 即供應商自己的長上下文檔位。
Image · 影象
9 個模型| 模型 | 供應商 | 單價 | 計費單位 | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| Nano Banana 2 | $0.0469+ | per image | 30%+ OFF | |
Resolution1K $0.0469−30%2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
| Nano Banana 2 Lite | $0.0255 | per image | 25%+ OFF | |
| Nano Banana Pro | $0.067+ | per image | 50%+ OFF | |
Resolution1K / 2K $0.067−50%4K $0.12−50% | ||||
| GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 | Ideogram | $0.0525+ | per image | 13%+ OFF |
QualityTurbo $0.0262−13%Balanced $0.0525−13%Quality $0.075−17% | ||||
| Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 Edit | Ideogram | $0.0525+ | per image | 13%+ OFF |
QualityTurbo $0.0262−13%Balanced $0.0525−13%Quality $0.075−17% | ||||
Video · 影片
8 個模型| 模型 | 供應商 | 單價 | 計費單位 | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast | $0.36+ | per video | 70%+ OFF | |
Resolution720p $0.36−70%1080p $0.42−65%4K $1.08−55% | ||||
| Veo 3.1 Quality | $1.60+ | per video | 50%+ OFF | |
Resolution720p $1.6−50%1080p $1.6−50%4K $2.4−50% | ||||
| Veo 3.1 Lite | $0.18+ | per video | 60%+ OFF | |
Resolution720p $0.18−60%1080p $0.224−65% | ||||
| Seedance 2 | ByteDance | $0.246+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.114720p $0.2461080p $0.612 | ||||
| Seedance 2 Fast | ByteDance | $0.198+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.093720p $0.198 | ||||
| Seedance 2.5 | ByteDance | $0.3784+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.1764720p $0.37841080p $0.7392 | ||||
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | $0.0526+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.0245720p $0.0526 | ||||
| Wan 2.7 | Alibaba | $0.096+ | per second of video | 4%+ OFF |
Resolution720p $0.096−4%1080p $0.144−4% | ||||
Audio · 音訊
2 個模型對比
Kunavo vs 直連 vs 其他聚合平臺
為什麼開發者會切換到統一閘道器 —— 一個誠實的對照。
| 能力 | Kunavo | 其他聚合平臺 | 官方直連 |
|---|---|---|---|
| OpenAI 相容協議 | |||
| Stripe 原生結賬 | — | ||
| 文字 / 影象 / 影片 一份賬單 | |||
| 多供應商熱備 | — | ||
| 失敗請求不計費 | — | ||
| 餘額永不過期 | |||
| 全球邊緣閘道器 | — | ||
| 完全自助,無需銷售對接 |
Prompt 快取
快取命中只需 input 價的一小部分。
Claude、GPT、Gemini 的 cache_read 均按 input 價的 10% 計費。cache_write 在 Claude 與 GPT-5.6 及以上按 input 價的 1.25 倍,其餘模型按 input 原價。兩者都與該模型的 input 一樣,享有相對供應商掛牌價的同等折扣。在 system prompt 加 cache_control 即按上述價格計費。
| 模型 | Input | Cache read | Cache write | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 Anthropic | $7 | $0.7 | $8.75 | 0.10× |
Claude Opus 5 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Opus 4.8 Anthropic | $2.5 | $0.25 | $3.13 | 0.10× |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Sonnet 5 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $1.2 | $0.12 | $1.5 | 0.10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.4 | $0.04 | $0.5 | 0.10× |
Gemini 3.8 Flash Google | $0.525 | $0.0525 | $0.525 | 0.10× |
Gemini 3.7 Flash Google | $0.525 | $0.0525 | $0.525 | 0.10× |
Gemini 3.6 Flash Google | $1.05 | $0.105 | $1.05 | 0.10× |
Gemini 3.1 Pro Google | $0.7 | $0.07 | $0.7 | 0.10× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.09 | $0.009 | $0.09 | 0.10× |
GPT-6 Astra OpenAI | $4 | $0.4 | $5 | 0.10× |
GPT-5.6 Sol OpenAI | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
GPT-5.6 Terra OpenAI | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.07 | $0.007 | $0.0875 | 0.10× |
GPT-5.5 OpenAI | $2 | $0.2 | $2 | 0.10× |
完整指南:啟用方法、控制檯指標、親和性路由。檢視 Prompt 快取指南 →
自助方案沒覆蓋到的需求?
用量很大、採購流程有要求、或者想要我們還沒上架的模型 —— 寫信給我們,能不能做我們會直接告訴你。