Transparente. Mais barato que direto.
Pay-as-you-go. Sem assinatura, sem mínimo, sem surpresa. O preço de cada modelo está publicado — comparável a qualquer momento com o preço upstream oficial.
Quanto mais você recarrega adiantado, mais economiza.
Carteira pré-paga. A partir de $10. Sem assinatura, sem mínimo, saldo nunca expira.
Starter
Primeiros testes
- Acesso a todos os modelos e endpoints
- Analytics call-by-call
- Suporte por e-mail
- Sem assinatura, sem validade — a partir de $10
Builder
Limitado · +$10Você está construindo um produto
- $110 de crédito ao recarregar $100
- 10 % de bônus, por tempo limitado
- Suporte por e-mail prioritário
- Tudo o que qualquer conta recebe
Scale
Limitado · +$250Tráfego em produção
- $1.250 de crédito ao recarregar $1.000
- 25 % de bônus, por tempo limitado
- Suporte por e-mail prioritário
- Tudo o que qualquer conta recebe
Enterprise
Limitado · +$2000Grande escala
- $7.000 de crédito ao recarregar $5.000
- 40 % de bônus, por tempo limitado
- Suporte por e-mail prioritário
- Tudo o que qualquer conta recebe
Incluído em toda conta
- Chaves de API ilimitadas
- Limite de gasto mensal por chave
- Allowlist de IP por chave
- Auto-recarga com cartão salvo — qualquer valor a partir de $10, opt-in
- Webhooks para tarefas de imagem, vídeo e música
- API de uso e exportação CSV
- Endpoints compatíveis com OpenAI e Anthropic Messages
Cada modelo, cada preço, explícito.
Text · Texto
18 modelos| Modelo | Provedor | Preço input | Preço output | Unidade de cobrança | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $2.50 | $12.50 | per 1M tokens | 50%+ OFF |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | — |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $1.20 | $6.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.40 | $2.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Gemini 3.8 Flash | $0.525 | $2.625 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.525 | $2.625 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 3.6 Flash | $1.05 | $5.25 | per 1M tokens | 30%+ OFF | |
| Gemini 3.1 Pro | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.09 | $0.75 | per 1M tokens | 70%+ OFF | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $4.00 | $20.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.07 | $0.42 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.5 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
Prompts longos: acima de 272K tokens de input, em GPT-6 Astra, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, GPT-5.6 Luna, GPT-5.5 a requisição inteira é cobrada a 2× o input e 1,5× o output — a faixa de contexto longo dos próprios provedores.
Prompts longos: acima de 200K tokens de input, em Gemini 3.1 Pro a requisição inteira é cobrada a 2× o input e 1,5× o output — a faixa de contexto longo dos próprios provedores.
Image · Imagem
9 modelos| Modelo | Provedor | Unidade | Unidade de cobrança | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| Nano Banana 2 | $0.0469+ | per image | 30%+ OFF | |
Resolution1K $0.0469−30%2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
| Nano Banana 2 Lite | $0.0255 | per image | 25%+ OFF | |
| Nano Banana Pro | $0.067+ | per image | 50%+ OFF | |
Resolution1K / 2K $0.067−50%4K $0.12−50% | ||||
| GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 | Ideogram | $0.0525+ | per image | 13%+ OFF |
QualityTurbo $0.0262−13%Balanced $0.0525−13%Quality $0.075−17% | ||||
| Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 Edit | Ideogram | $0.0525+ | per image | 13%+ OFF |
QualityTurbo $0.0262−13%Balanced $0.0525−13%Quality $0.075−17% | ||||
Video · Vídeo
8 modelos| Modelo | Provedor | Unidade | Unidade de cobrança | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast | $0.36+ | per video | 70%+ OFF | |
Resolution720p $0.36−70%1080p $0.42−65%4K $1.08−55% | ||||
| Veo 3.1 Quality | $1.60+ | per video | 50%+ OFF | |
Resolution720p $1.6−50%1080p $1.6−50%4K $2.4−50% | ||||
| Veo 3.1 Lite | $0.18+ | per video | 60%+ OFF | |
Resolution720p $0.18−60%1080p $0.224−65% | ||||
| Seedance 2 | ByteDance | $0.246+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.114720p $0.2461080p $0.612 | ||||
| Seedance 2 Fast | ByteDance | $0.198+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.093720p $0.198 | ||||
| Seedance 2.5 | ByteDance | $0.3784+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.1764720p $0.37841080p $0.7392 | ||||
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | $0.0526+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.0245720p $0.0526 | ||||
| Wan 2.7 | Alibaba | $0.096+ | per second of video | 4%+ OFF |
Resolution720p $0.096−4%1080p $0.144−4% | ||||
Audio · Áudio
2 modelosKunavo vs direto vs outros agregadores
Por que devs migram para um gateway unificado — a versão honesta.
| Recurso | Kunavo | Outros agregadores | Provedor direto |
|---|---|---|---|
| API compatível com OpenAI | |||
| Checkout nativo Stripe | — | ||
| Texto + imagem + vídeo com um único saldo | |||
| Failover multi-provedor | — | ||
| Requests falhas não cobradas | — | ||
| O saldo nunca expira | |||
| Gateway edge global | — | ||
| 100 % self-service, sem ligação comercial |
Leituras de cache são uma fração do preço de input.
Claude, GPT e Gemini cobram leituras de cache a 10 % do preço de input. Escritas de cache custam 1,25× o preço de input no Claude e no GPT-5.6+, e a taxa normal de input nos demais modelos. As duas levam o mesmo desconto sobre o preço de tabela do provedor que o input do modelo. Passe cache_control no seu system prompt e essas taxas se aplicam automaticamente.
| Modelo | Input | Leitura cache | Escrita cache | Razão |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 Anthropic | $7 | $0.7 | $8.75 | 0.10× |
Claude Opus 5 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Opus 4.8 Anthropic | $2.5 | $0.25 | $3.13 | 0.10× |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Sonnet 5 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $1.2 | $0.12 | $1.5 | 0.10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.4 | $0.04 | $0.5 | 0.10× |
Gemini 3.8 Flash Google | $0.525 | $0.0525 | $0.525 | 0.10× |
Gemini 3.7 Flash Google | $0.525 | $0.0525 | $0.525 | 0.10× |
Gemini 3.6 Flash Google | $1.05 | $0.105 | $1.05 | 0.10× |
Gemini 3.1 Pro Google | $0.7 | $0.07 | $0.7 | 0.10× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.09 | $0.009 | $0.09 | 0.10× |
GPT-6 Astra OpenAI | $4 | $0.4 | $5 | 0.10× |
GPT-5.6 Sol OpenAI | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
GPT-5.6 Terra OpenAI | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.07 | $0.007 | $0.0875 | 0.10× |
GPT-5.5 OpenAI | $2 | $0.2 | $2 | 0.10× |
Guia completo: como ativar, métricas no dashboard, affinity routing.Ler o guia de prompt caching →
Precisa de algo que o autoatendimento não cobre?
Volume alto, exigências de compras ou um modelo que ainda não listamos — escreva para a gente e dizemos na hora se dá.