料金
透明。 直接契約より安い。
従量課金。サブスクなし、最低額なし、サプライズなし。各モデルの料金は公開済み — いつでもアップストリーム公式料金と比較できます。
チャージしてお得に
前払い額が多いほどお得。
プリペイドウォレット。$10 からスタート。サブスク不要、最低額なし、残高は失効しません。
Most popular
Builder
限定 · +$10プロダクトを開発中
$100
- $100 入金で $110 クレジット
- 期間限定 10% ボーナス
- 優先メールサポート
- 全アカウント共通の機能すべて
Enterprise
限定 · +$2000大規模なスケール
$5000
- $5000 入金で $7000 クレジット
- 期間限定 40% ボーナス
- 優先メールサポート
- 全アカウント共通の機能すべて
すべてのアカウントに含まれるもの
- API キー無制限
- キーごとの月次上限
- キーごとの IP 許可リスト
- 自動チャージ —— 保存したカードから設定額を自動補充、$10 から、オプトイン
- 画像・動画・音楽タスクの Webhook
- 利用状況 API と CSV エクスポート
- OpenAI 互換エンドポイントと Anthropic Messages エンドポイント
モデル別料金
すべてのモデル、すべての料金、明記。
Text · テキスト
18 モデル| モデル | プロバイダー | 入力料金 | 出力料金 | 課金単位 | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $2.50 | $12.50 | per 1M tokens | 50%+ OFF |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | — |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $1.20 | $6.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.40 | $2.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Gemini 3.8 Flash | $0.525 | $2.625 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.525 | $2.625 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 3.6 Flash | $1.05 | $5.25 | per 1M tokens | 30%+ OFF | |
| Gemini 3.1 Pro | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.09 | $0.75 | per 1M tokens | 70%+ OFF | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $4.00 | $20.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.07 | $0.42 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.5 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
長いプロンプト: 入力が 272K トークンを超えると、GPT-6 Astra, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, GPT-5.6 Luna, GPT-5.5 ではリクエスト全体が入力2倍・出力1.5倍で課金されます — プロバイダー自身のロングコンテキスト料金ティアです。
長いプロンプト: 入力が 200K トークンを超えると、Gemini 3.1 Pro ではリクエスト全体が入力2倍・出力1.5倍で課金されます — プロバイダー自身のロングコンテキスト料金ティアです。
Image · 画像
9 モデル| モデル | プロバイダー | 単価 | 課金単位 | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| Nano Banana 2 | $0.0469+ | per image | 30%+ OFF | |
Resolution1K $0.0469−30%2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
| Nano Banana 2 Lite | $0.0255 | per image | 25%+ OFF | |
| Nano Banana Pro | $0.067+ | per image | 50%+ OFF | |
Resolution1K / 2K $0.067−50%4K $0.12−50% | ||||
| GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 | Ideogram | $0.0525+ | per image | 13%+ OFF |
QualityTurbo $0.0262−13%Balanced $0.0525−13%Quality $0.075−17% | ||||
| Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 Edit | Ideogram | $0.0525+ | per image | 13%+ OFF |
QualityTurbo $0.0262−13%Balanced $0.0525−13%Quality $0.075−17% | ||||
Video · 動画
8 モデル| モデル | プロバイダー | 単価 | 課金単位 | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast | $0.36+ | per video | 70%+ OFF | |
Resolution720p $0.36−70%1080p $0.42−65%4K $1.08−55% | ||||
| Veo 3.1 Quality | $1.60+ | per video | 50%+ OFF | |
Resolution720p $1.6−50%1080p $1.6−50%4K $2.4−50% | ||||
| Veo 3.1 Lite | $0.18+ | per video | 60%+ OFF | |
Resolution720p $0.18−60%1080p $0.224−65% | ||||
| Seedance 2 | ByteDance | $0.246+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.114720p $0.2461080p $0.612 | ||||
| Seedance 2 Fast | ByteDance | $0.198+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.093720p $0.198 | ||||
| Seedance 2.5 | ByteDance | $0.3784+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.1764720p $0.37841080p $0.7392 | ||||
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | $0.0526+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.0245720p $0.0526 | ||||
| Wan 2.7 | Alibaba | $0.096+ | per second of video | 4%+ OFF |
Resolution720p $0.096−4%1080p $0.144−4% | ||||
Audio · 音声
2 モデル比較
Kunavo vs 直接契約 vs 他のアグリゲーター
なぜ開発者が統合ゲートウェイに移行するのか — 正直なところを書きました。
| 機能 | Kunavo | 他のアグリゲーター | 直接契約 |
|---|---|---|---|
| OpenAI 互換 API | |||
| Stripe ネイティブチェックアウト | — | ||
| テキスト・画像・動画を1請求で | |||
| マルチプロバイダーフェイルオーバー | — | ||
| 失敗リクエストは課金しない | — | ||
| 残高は無期限 | |||
| グローバルエッジゲートウェイ | — | ||
| 完全セルフサーブ、営業電話不要 |
プロンプトキャッシング
キャッシュ読み出しは入力料金のごく一部。
Claude・GPT・Gemini はキャッシュ読み出しを入力の10%で課金。キャッシュ書き込みは Claude と GPT-5.6 以降が入力の1.25倍、それ以外のモデルは通常の入力レート。どちらもそのモデルの入力と同じく、プロバイダー定価からの同じ割引が適用されます。システムプロンプトに cache_control を渡せばこのレートが自動適用されます。
| モデル | 入力 | キャッシュ読み出し | キャッシュ書き込み | 比率 |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 Anthropic | $7 | $0.7 | $8.75 | 0.10× |
Claude Opus 5 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Opus 4.8 Anthropic | $2.5 | $0.25 | $3.13 | 0.10× |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Sonnet 5 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $1.2 | $0.12 | $1.5 | 0.10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.4 | $0.04 | $0.5 | 0.10× |
Gemini 3.8 Flash Google | $0.525 | $0.0525 | $0.525 | 0.10× |
Gemini 3.7 Flash Google | $0.525 | $0.0525 | $0.525 | 0.10× |
Gemini 3.6 Flash Google | $1.05 | $0.105 | $1.05 | 0.10× |
Gemini 3.1 Pro Google | $0.7 | $0.07 | $0.7 | 0.10× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.09 | $0.009 | $0.09 | 0.10× |
GPT-6 Astra OpenAI | $4 | $0.4 | $5 | 0.10× |
GPT-5.6 Sol OpenAI | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
GPT-5.6 Terra OpenAI | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.07 | $0.007 | $0.0875 | 0.10× |
GPT-5.5 OpenAI | $2 | $0.2 | $2 | 0.10× |
完全ガイド: 有効化方法、ダッシュボード指標、アフィニティルーティング。プロンプトキャッシングガイドを読む →
セルフサーブでは足りないことがありますか?
大量利用、購買部門の要件、まだ掲載していないモデル — ご連絡いただければ、対応できるかどうかその場でお答えします。