Transparan. Lebih murah daripada langsung.
Bayar sesuai pemakaian. Tanpa langganan, tanpa minimum, tanpa kejutan. Harga setiap model dipublikasikan — bisa dibandingkan kapan saja dengan harga resmi upstream.
Semakin banyak kamu top-up di muka, semakin besar hematmu.
Dompet prabayar. Mulai dari $10. Tanpa langganan, tanpa minimum, saldo tidak kedaluwarsa.
Starter
Uji coba pertama
- Akses ke semua model dan endpoint
- Analytics per panggilan
- Dukungan email
- Tanpa langganan, saldo tidak kedaluwarsa — mulai $10
Builder
Terbatas · +$10Kamu sedang membangun produk
- Kredit $110 untuk top-up $100
- Bonus 10%, waktu terbatas
- Dukungan email prioritas
- Semua yang didapat setiap akun
Scale
Terbatas · +$250Trafik produksi
- Kredit $1.250 untuk top-up $1.000
- Bonus 25%, waktu terbatas
- Dukungan email prioritas
- Semua yang didapat setiap akun
Enterprise
Terbatas · +$2000Skala besar
- Kredit $7.000 untuk top-up $5.000
- Bonus 40%, waktu terbatas
- Dukungan email prioritas
- Semua yang didapat setiap akun
Termasuk di setiap akun
- API key tanpa batas
- Batas pengeluaran bulanan per key
- Daftar IP yang diizinkan per key
- Auto top-up dari kartu tersimpan — nominal bebas mulai $10, opt-in
- Webhook untuk tugas gambar, video, dan musik
- API penggunaan dan ekspor CSV
- Endpoint kompatibel OpenAI dan Anthropic Messages
Setiap model, setiap harga, tertulis jelas.
Text · Teks
18 model| Model | Penyedia | Harga input | Harga output | Unit penagihan | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $2.50 | $12.50 | per 1M tokens | 50%+ OFF |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | — |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $1.20 | $6.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.40 | $2.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Gemini 3.8 Flash | $0.525 | $2.625 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.525 | $2.625 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 3.6 Flash | $1.05 | $5.25 | per 1M tokens | 30%+ OFF | |
| Gemini 3.1 Pro | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.09 | $0.75 | per 1M tokens | 70%+ OFF | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $4.00 | $20.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.07 | $0.42 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.5 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
Prompt panjang: di atas 272K token input, GPT-6 Astra, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, GPT-5.6 Luna, GPT-5.5 menagih seluruh permintaan sebesar 2× input dan 1,5× output — tier konteks panjang milik penyedia sendiri.
Prompt panjang: di atas 200K token input, Gemini 3.1 Pro menagih seluruh permintaan sebesar 2× input dan 1,5× output — tier konteks panjang milik penyedia sendiri.
Image · Gambar
9 model| Model | Penyedia | Unit | Unit penagihan | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| Nano Banana 2 | $0.0469+ | per image | 30%+ OFF | |
Resolution1K $0.0469−30%2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
| Nano Banana 2 Lite | $0.0255 | per image | 25%+ OFF | |
| Nano Banana Pro | $0.067+ | per image | 50%+ OFF | |
Resolution1K / 2K $0.067−50%4K $0.12−50% | ||||
| GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 | Ideogram | $0.0525+ | per image | 13%+ OFF |
QualityTurbo $0.0262−13%Balanced $0.0525−13%Quality $0.075−17% | ||||
| Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 Edit | Ideogram | $0.0525+ | per image | 13%+ OFF |
QualityTurbo $0.0262−13%Balanced $0.0525−13%Quality $0.075−17% | ||||
Video · Video
8 model| Model | Penyedia | Unit | Unit penagihan | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast | $0.36+ | per video | 70%+ OFF | |
Resolution720p $0.36−70%1080p $0.42−65%4K $1.08−55% | ||||
| Veo 3.1 Quality | $1.60+ | per video | 50%+ OFF | |
Resolution720p $1.6−50%1080p $1.6−50%4K $2.4−50% | ||||
| Veo 3.1 Lite | $0.18+ | per video | 60%+ OFF | |
Resolution720p $0.18−60%1080p $0.224−65% | ||||
| Seedance 2 | ByteDance | $0.246+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.114720p $0.2461080p $0.612 | ||||
| Seedance 2 Fast | ByteDance | $0.198+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.093720p $0.198 | ||||
| Seedance 2.5 | ByteDance | $0.3784+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.1764720p $0.37841080p $0.7392 | ||||
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | $0.0526+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.0245720p $0.0526 | ||||
| Wan 2.7 | Alibaba | $0.096+ | per second of video | 4%+ OFF |
Resolution720p $0.096−4%1080p $0.144−4% | ||||
Audio · Audio
2 modelKunavo vs langsung vs agregator lain
Mengapa developer beralih ke gateway terpadu — versi jujurnya.
| Fitur | Kunavo | Agregator lain | Penyedia langsung |
|---|---|---|---|
| API kompatibel OpenAI | |||
| Checkout native Stripe | — | ||
| Teks + gambar + video dalam satu saldo | |||
| Failover multi-penyedia | — | ||
| Request gagal tidak ditagih | — | ||
| Saldo tidak pernah kedaluwarsa | |||
| Edge gateway global | — | ||
| 100% self-service, tanpa panggilan sales |
Baca cache hanya sepersekian dari harga input.
Claude, GPT, dan Gemini menagih baca cache sebesar 10% dari harga input. Tulis cache ditagih 1,25× harga input di Claude dan GPT-5.6+, dan dengan harga input normal di model lain. Keduanya mendapat diskon yang sama dari harga daftar penyedia seperti input model tersebut. Kirim cache_control di system prompt kamu dan tarif ini berlaku otomatis.
| Model | Input | Baca cache | Tulis cache | Rasio |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 Anthropic | $7 | $0.7 | $8.75 | 0.10× |
Claude Opus 5 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Opus 4.8 Anthropic | $2.5 | $0.25 | $3.13 | 0.10× |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Sonnet 5 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $1.2 | $0.12 | $1.5 | 0.10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.4 | $0.04 | $0.5 | 0.10× |
Gemini 3.8 Flash Google | $0.525 | $0.0525 | $0.525 | 0.10× |
Gemini 3.7 Flash Google | $0.525 | $0.0525 | $0.525 | 0.10× |
Gemini 3.6 Flash Google | $1.05 | $0.105 | $1.05 | 0.10× |
Gemini 3.1 Pro Google | $0.7 | $0.07 | $0.7 | 0.10× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.09 | $0.009 | $0.09 | 0.10× |
GPT-6 Astra OpenAI | $4 | $0.4 | $5 | 0.10× |
GPT-5.6 Sol OpenAI | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
GPT-5.6 Terra OpenAI | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.07 | $0.007 | $0.0875 | 0.10× |
GPT-5.5 OpenAI | $2 | $0.2 | $2 | 0.10× |
Panduan lengkap: cara mengaktifkannya, metrik di dashboard, affinity routing.Baca panduan prompt caching →
Butuh sesuatu yang tidak tercakup layanan mandiri?
Volume besar, syarat pengadaan, atau model yang belum kami daftarkan — tulis ke kami dan kami langsung bilang bisa atau tidak.