Transparent. Günstiger als direkt.
Pay-as-you-go. Keine Abos, keine Mindestbeträge, keine Überraschungen. Jeder Modellpreis ist veröffentlicht — jederzeit mit dem offiziellen Upstream-Preis vergleichbar.
Je mehr du im Voraus auflädst, desto mehr sparst du.
Prepaid-Wallet. Ab $10. Keine Abos, kein Mindestumsatz, Guthaben verfällt nie.
Starter
Erste Tests
- Zugang zu allen Modellen und Endpunkten
- Call-by-Call-Analytics
- E-Mail-Support
- Kein Abo, kein Verfall — ab $10 aufladen
Builder
Limitiert · +$10Du baust ein Produkt
- $110 Guthaben bei $100 Top-Up
- 10 % Bonus, zeitlich begrenzt
- Priorisierter E-Mail-Support
- Alles, was jeder Account bekommt
Scale
Limitiert · +$250Produktiver Traffic
- $1.250 Guthaben bei $1.000 Top-Up
- 25 % Bonus, zeitlich begrenzt
- Priorisierter E-Mail-Support
- Alles, was jeder Account bekommt
Enterprise
Limitiert · +$2000Großer Maßstab
- $7.000 Guthaben bei $5.000 Top-Up
- 40 % Bonus, zeitlich begrenzt
- Priorisierter E-Mail-Support
- Alles, was jeder Account bekommt
In jedem Account enthalten
- Unbegrenzte API-Keys
- Monatliches Ausgabenlimit pro Key
- IP-Allowlist pro Key
- Auto-Recharge von einer hinterlegten Karte — beliebiger Betrag ab $10, opt-in
- Webhooks für Bild-, Video- und Musik-Tasks
- Usage-API und CSV-Export
- OpenAI-kompatible und Anthropic-Messages-Endpunkte
Jedes Modell, jeder Preis, explizit.
Text · Text
18 Modelle| Modell | Anbieter | Input-Preis | Output-Preis | Abrechnungseinheit | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $2.50 | $12.50 | per 1M tokens | 50%+ OFF |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | — |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $1.20 | $6.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.40 | $2.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Gemini 3.8 Flash | $0.525 | $2.625 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.525 | $2.625 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 3.6 Flash | $1.05 | $5.25 | per 1M tokens | 30%+ OFF | |
| Gemini 3.1 Pro | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.09 | $0.75 | per 1M tokens | 70%+ OFF | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $4.00 | $20.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.07 | $0.42 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.5 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
Lange Prompts: Über 272K Input-Tokens wird bei GPT-6 Astra, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, GPT-5.6 Luna, GPT-5.5 die gesamte Anfrage zu 2× Input und 1,5× Output abgerechnet — die eigene Langkontext-Stufe der Anbieter.
Lange Prompts: Über 200K Input-Tokens wird bei Gemini 3.1 Pro die gesamte Anfrage zu 2× Input und 1,5× Output abgerechnet — die eigene Langkontext-Stufe der Anbieter.
Image · Bild
9 Modelle| Modell | Anbieter | Einheit | Abrechnungseinheit | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| Nano Banana 2 | $0.0469+ | per image | 30%+ OFF | |
Resolution1K $0.0469−30%2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
| Nano Banana 2 Lite | $0.0255 | per image | 25%+ OFF | |
| Nano Banana Pro | $0.067+ | per image | 50%+ OFF | |
Resolution1K / 2K $0.067−50%4K $0.12−50% | ||||
| GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 | Ideogram | $0.0525+ | per image | 13%+ OFF |
QualityTurbo $0.0262−13%Balanced $0.0525−13%Quality $0.075−17% | ||||
| Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 Edit | Ideogram | $0.0525+ | per image | 13%+ OFF |
QualityTurbo $0.0262−13%Balanced $0.0525−13%Quality $0.075−17% | ||||
Video · Video
8 Modelle| Modell | Anbieter | Einheit | Abrechnungseinheit | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast | $0.36+ | per video | 70%+ OFF | |
Resolution720p $0.36−70%1080p $0.42−65%4K $1.08−55% | ||||
| Veo 3.1 Quality | $1.60+ | per video | 50%+ OFF | |
Resolution720p $1.6−50%1080p $1.6−50%4K $2.4−50% | ||||
| Veo 3.1 Lite | $0.18+ | per video | 60%+ OFF | |
Resolution720p $0.18−60%1080p $0.224−65% | ||||
| Seedance 2 | ByteDance | $0.246+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.114720p $0.2461080p $0.612 | ||||
| Seedance 2 Fast | ByteDance | $0.198+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.093720p $0.198 | ||||
| Seedance 2.5 | ByteDance | $0.3784+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.1764720p $0.37841080p $0.7392 | ||||
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | $0.0526+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.0245720p $0.0526 | ||||
| Wan 2.7 | Alibaba | $0.096+ | per second of video | 4%+ OFF |
Resolution720p $0.096−4%1080p $0.144−4% | ||||
Audio · Audio
2 ModelleKunavo vs direkt vs andere Aggregatoren
Warum Entwickler zu einem einheitlichen Gateway wechseln — die ehrliche Sicht.
| Feature | Kunavo | Andere Aggregatoren | Direkter Anbieter |
|---|---|---|---|
| OpenAI-kompatible API | |||
| Stripe-native Bezahlung | — | ||
| Text + Bild + Video aus einem Guthaben | |||
| Multi-Provider-Failover | — | ||
| Fehlgeschlagene Anfragen kostenlos | — | ||
| Guthaben verfällt nie | |||
| Globales Edge-Gateway | — | ||
| 100 % Self-Service, kein Vertriebsanruf |
Cache-Reads sind ein Bruchteil des Input-Preises.
Claude, GPT und Gemini rechnen Cache-Reads mit 10 % des Input-Preises ab. Cache-Writes laufen bei Claude und GPT-5.6+ zum 1,25-Fachen des Input-Preises, bei allen übrigen Modellen zum normalen Input-Tarif. Beide tragen denselben Rabatt auf den Anbieter-Listenpreis wie der Input des Modells. Setze einfach cache_control in deinem System-Prompt, und diese Sätze gelten automatisch.
| Modell | Input | Cache-Read | Cache-Write | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 Anthropic | $7 | $0.7 | $8.75 | 0.10× |
Claude Opus 5 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Opus 4.8 Anthropic | $2.5 | $0.25 | $3.13 | 0.10× |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Sonnet 5 Anthropic | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $1.2 | $0.12 | $1.5 | 0.10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.4 | $0.04 | $0.5 | 0.10× |
Gemini 3.8 Flash Google | $0.525 | $0.0525 | $0.525 | 0.10× |
Gemini 3.7 Flash Google | $0.525 | $0.0525 | $0.525 | 0.10× |
Gemini 3.6 Flash Google | $1.05 | $0.105 | $1.05 | 0.10× |
Gemini 3.1 Pro Google | $0.7 | $0.07 | $0.7 | 0.10× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.09 | $0.009 | $0.09 | 0.10× |
GPT-6 Astra OpenAI | $4 | $0.4 | $5 | 0.10× |
GPT-5.6 Sol OpenAI | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
GPT-5.6 Terra OpenAI | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.07 | $0.007 | $0.0875 | 0.10× |
GPT-5.5 OpenAI | $2 | $0.2 | $2 | 0.10× |
Vollständiger Guide: aktivieren, Dashboard-Metriken, Affinity-Routing.Prompt-Caching-Guide lesen →
Brauchst du etwas, das der Self-Service nicht abdeckt?
Hohes Volumen, Anforderungen aus dem Einkauf oder ein Modell, das wir noch nicht führen — schreib uns, und wir sagen dir direkt, ob wir das können.